珀金斯靜音柴油發電機組 Made By MPMC
    珀金斯靜音柴油發電機組 Made By MPMC
    聯繫火狐体育买球 電話: 郵箱: 更多
    產品詳情
    50HZ
    留言
    火狐体育买球動力是鉑金斯柴油發動機重要合作夥伴之一。鉑金斯發動機具有穩定的冷啓動的性能,應用自身技術優化燃燒,低油耗、低噪音,這是我們選擇鉑金斯發動機的重要原因。我們可以提供各種功率範圍鉑金斯開架式柴油發電機組。

    鉑金斯介紹:
    1)鉑金斯是受大衆偏愛的柴油發動機製造商,自1932年以來, 一年產量近400000臺,並迅速佔領市場。良好的結構,穩定的性能,不僅方便維修、低排氣並且利於長期維護。在汽車、建築、農業、工業和海洋市場,主要原始設備製造商選擇鉑金斯發動機主要是因其運行穩定。
    2)珀金斯(無錫)廠是珀金斯發動機的在中國唯一生產基地,並且目前生產400系列、1104系列和1106系列。

    鉑金斯靜音式柴油發電機組的優點:
    1.國際保修服務
    2.歐盟排放標準
    3.ISO9001質量認證 CE安全認證認證
    4.完善的售後服務網絡
    5.功率範圍從9 kva ~2250 kva
    6.嚴格的測試包括50%、75%、100%以及110%負荷
    7.保修:從裝運日起一年或1500個工作時間,以先到者爲準。

    火狐体育买球MP系列靜音機組的優點:
    1.進排風設計合理,結構堅固
    2.噪音低
    3.較強的氣候耐受性,適用於各種環境
    4.功率強勁
    5.國際標準的電氣和安全設計
    6.大容量底座油箱
    MPMC型號 備用功率 額定功率 耗油量 100%負載 電流量 發動機 發電機型號 機組尺寸 油箱容量 重量
    kVA kWe kVA kWe 升/小時 A 型號 長×寬×高
    mm
    L KG
    MP9S-1 10 8 9 7.2 3.0 14 403A-11G1 PI 044E 1950×770×1136 65 711
    MP9S-1 10 8 9 7.2 2.6 14 403D-11G PI 044E 1950×770×1136 65 666
    MP13S-1 14 11 13 10.4 3.7 21 403A-15G1 PI 044G 1950×770×1136 65 711
    MP13S-1 14 11 13 10.4 3.6 21 403D-15G PI 044G 1950×770×1136 65 745
    MP15S-1 17 13 15 12 5.0 24 403A-15G2 PI 044G 1950×770×1136 65 795
    MP20S-1 22 18 20 16 5.3 32 404A-22G1 PI 144D 2100×770×1136 52 820
    MP20S-1 22 18 20 16 5.3 32 404D-22G PI 144D 2100×770×1136 52 820
    MP30S-1 33 26 30 24 7.2 48 1103A-33G PI 144G 2300×980×1270 140 1205
    MP45S-1 50 40 45 36 10.8 71 1103A-33TG1 UCI 224D 2600×1130×1537 190 1446
    MP60S-1 66 53 60 48 14.6 95 1103A-33TG2 UCI 224E 2600×1130×1537 190 1466
    MP65S-1 72 57 65 52 14.8 103 1104A-44TG1 UCI 224F 2800×1130×1580 280 1630
    MP80S-1 88 70 80 64 18.7 127 1104A-44TG2 UCI 224G 2800×1130×1580 280 1630
    MP80S-1 88 70 80 64 18.6 127 1104C-44TAG1 UCI 224G 2800×1130×1580 280 1677
    MP100S-1 110 88 100 80 22.6 159 1104C-44TAG2 UCI 274C 2800×1130×1580 280 1743
    MP80S-1 88 70 80 64 23.7 127 1104D-E44TAG1 UCI 224G 2800×1143×1830 280 1788
    MP100S-1 110 88 100 80 24.5 159 1104D-E44TAG2 UCI 274C 2800×1143×1830 280 1788
    MP135S-1 149 119 135 108 35.2 214 1106A-70TG1 UCI 274E 3200×1130×1730 270 2155
    MP150S-1 165 132 150 120 33.4 238 1106A-70TAG2 UCI 274F 3600×1130×2080 530 2602
    MP180S-1 198 158 180 144 41.6 286 1106A-70TAG3 UCI 274G 3600×1130×2080 530 2564
    MP200S-1 220 176 200 160 45.8 318 1106A-70TAG4 UCI 274H 3600×1130×2080 530 2557
    MP142S-1 157 125 142 114 35.0 226 1106D-E70TAG2 UCI 274E 3600×1130×2080 530 2602
    MP150S-1 165 132 150 120 37.5 238 1106D-E70TAG3 UCI 274F 3600×1130×2080 530 2602
    MP180S-1 198 158 180 144 43.4 286 1106D-E70TAG4 UCI 274G 3600×1130×2080 530 2676
    MP200S-1 220 176 200 160 44.6 318 1506A-E88TAG1 UCI 274H 4000×1422×2191 850 3487
    MP225S-1 248 198 225 180 48.6 357 1506A-E88TAG2 UCDI 274J 4000×1422×2191 850 3514
    MP250S-1 275 220 250 200 56.0 397 1506A-E88TAG3 UCDI 274K 4000×1422×2191 850 3555
    MP275S-1 303 242 275 220 60.0 437 1506A-E88TAG4 HCI 444D 4000×1422×2191 850 3537
    MP300S-1 330 264 300 240 65.0 476 1506A-E88TAG5 HCI 444D 4000×1422×2191 850 3623
    MP350S-1 385 308 350 280 75.0 556 2206C-E13TAG2 HCI 444E 4400×1422×2430 696 4315
    MP400S-1 440 352 400 320 85.0 635 2206C-E13TAG3 HCI 444F 4400×1422×2430 696 4467
    MP450S-1 495 396 450 360 99.0 714 2506C-E15TAG1 HCI 544C 4600×1422×2530 970 4960
    MP500S-1 550 440 500 400 106.0 794 2506C-E15TAG2 HCI 544D 4600×1422×2530 970 5069
    MP600S-1 660 528 600 480 129.0 953 2806C-E18TAG1A HCI 544E 4800×1822×2530 1050 6472
    MP650S-1 715 572 650 520 132.0 1032 2806A-E18TAG2 HCI 544F 4800×1822×2530 1050 6050

    備用功率:機組在外部有效電力斷開的情況下,提供電力供應,沒有超載能力
    主用功率:機組在按規定進行維護保養條件下,提供電力供應,沒有時間限制,每連續運行12小時中允許累計1小時超載不大於10%
    產品標準:ISO8528/GB2820
    以上數據是在環境溫度≤40℃,相對溼度≤90%,海拔高度≤ 1000M 的條件下所得,如果使用環境有變化,請跟MPMC銷售聯繫

    產品目錄